· Tabel : Pegawai
Nip | Nama Pegawai | JK | Kota | Email | Golongan |
100 | Eka Yuliana | P | Jakarta | eka@dbicon.com | A2 |
101 | Didi Suhadi | L | Cirebon | didi@dbicon.com | A1 |
102 | Hamdani | L | Bekasi | dani@dbicon.com | E1 |
103 | Gendro Hendriatmoko | L | Nganjuk | hendrik@dbicon.com | B2 |
104 | Fhany Adesta | P | Bekasi | Fhany@dbicon.com | B1 |
105 | Erica Wulandari | P | Depok | Wulan@dbicon.com | D1 |
106 | Arie Budisatryo | L | Jakarta | ari@dbicon.com | E2 |
107 | Rita Sembiring | P | Medan | rita@dbicon.com | C2 |
108 | Savika | P | Yogyakarta | vika@dbicon.com | D2 |
109 | Monik | P | Padang | monik@dbicon.com | C1 |
200 | Firmansyah | L | Jakarta | pmen@dbicon.com | B2 |
· Tabel : Gaji
Golongan | Nama_Bagian | Gaji Pokok | Tunjangan Makan | Tunjangan Keluarga |
E1 | OB | Rp.1.000.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 |
E2 | Security | Rp.1.500.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 |
D1 | Administrasi | Rp.2.000.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 |
D2 | Marketing | Rp.2.500.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 |
C1 | Operator Komputer | Rp.3.000.000 | Rp.220.000 | Rp.170.000 |
C2 | Accounting | Rp.3.500.000 | Rp.230.000 | Rp.180.000 |
B1 | Sekretaris | Rp.4.000.000 | Rp.230.000 | Rp.180.000 |
B2 | Support | Rp.4.500.000 | Rp.240.000 | Rp.190.000 |
A1 | Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai | Rp.5.000.000 | Rp.250.000 | Rp.200.000 |
A2 | Kepala Bagian Kepegawaian | Rp.5.500.000 | Rp.250.000 | Rp.200.000 |
Perintah-perintah al- jabar :
1. select (σ)
contoh : select NIP
maka yang muncul
Nip |
100 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
200 |
2. vertikal
Maka yang akan muncul :
100 | Eka Yuliana | P | Jakarta | eka@dbicon.com | A2 |
3. cartesion product (X) cross
4. union U
yang akan muncul :
Nip | Nama Pegawai | JK | Kota | Email | Golongan | |||||
100 | Eka Yuliana | P | Jakarta | eka@dbicon.com | A2 | |||||
101 | Didi Suhadi | L | Cirebon | didi@dbicon.com | A1 | |||||
102 | Hamdani | L | Bekasi | dani@dbicon.com | E1 | |||||
103 | Gendro Hendriatmoko | L | Nganjuk | hendrik@dbicon.com | B2 | |||||
104 | Fhany Adesta | P | Bekasi | Fhany@dbicon.com | B1 | |||||
105 | Erica Wulandari | P | Depok | Wulan@dbicon.com | D1 | |||||
106 | Arie Budisatryo | L | Jakarta | ari@dbicon.com | E2 | |||||
107 | Rita Sembiring | P | Medan | rita@dbicon.com | C2 | |||||
108 | Savika | P | Yogyakarta | vika@dbicon.com | D2 | |||||
109 | Monik | P | Padang | monik@dbicon.com | C1 | |||||
200 | Firmansyah | L | Jakarta | pmen@dbicon.com | B2 | |||||
Golongan | Nama_Bagian | Gaji Pokok | Tunjangan Makan | Tunjangan Keluarga | ||||||
E1 | OB | Rp.1.000.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 | ||||||
E2 | Security | Rp.1.500.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 | ||||||
D1 | Administrasi | Rp.2.000.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 | ||||||
D2 | Marketing | Rp.2.500.000 | Rp.200.000 | Rp.150.000 | ||||||
C1 | Operator Komputer | Rp.3.000.000 | Rp.220.000 | Rp.170.000 | ||||||
C2 | Accounting | Rp.3.500.000 | Rp.230.000 | Rp.180.000 | ||||||
B1 | Sekretaris | Rp.4.000.000 | Rp.230.000 | Rp.180.000 | ||||||
B2 | Support | Rp.4.500.000 | Rp.240.000 | Rp.190.000 | ||||||
A1 | Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai | Rp.5.000.000 | Rp.250.000 | Rp.200.000 | ||||||
A2 | Kepala Bagian Kepegawaian | Rp.5.500.000 | Rp.250.000 | Rp.200.000 | ||||||
5. set difference (-)
yang akan muncul
golongan | Nip | Kota | Email | Nama_Bagian | Gaji Pokok |
E1 | 100 | Jakarta | eka@dbicon.com | OB | Rp.1.000.000 |
E2 | 102 | Cirebon | didi@dbicon.com | Security | Rp.1.500.000 |
D1 | 103 | Bekasi | dani@dbicon.com | Administrasi | Rp.2.000.000 |
D2 | 104 | Nganjuk | hendrik@dbicon.com | Marketing | Rp.2.500.000 |
C1 | 105 | Bekasi | Fhany@dbicon.com | Operator Komputer | Rp.3.000.000 |
C2 | 106 | Depok | Wulan@dbicon.com | Accounting | Rp.3.500.000 |
B1 | 107 | Jakarta | ari@dbicon.com | Sekretaris | Rp.4.000.000 |
B2 | 108 | Medan | rita@dbicon.com | Support | Rp.4.500.000 |
A1 | 109 | Yogyakarta | vika@dbicon.com | Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai | Rp.5.000.000 |
A2 | 200 | Padang | monik@dbicon.com | Kepala Bagian Kepegawaian | Rp.5.500.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar