CONTOH DATABASE GAJI PEGAWAI
· Tabel : Pegawai
| Nip | Nama Pegawai | JK | Kota | Email | Golongan |
| 100 | Eka Yuliana | P | Jakarta | eka@dbicon.com | A2 |
| 101 | Didi Suhadi | L | Cirebon | didi@dbicon.com | A1 |
| 102 | Hamdani | L | Bekasi | dani@dbicon.com | E1 |
| 103 | Gendro Hendriatmoko | L | Nganjuk | hendrik@dbicon.com | B2 |
| 104 | Fhany Adesta | P | Bekasi | Fhany@dbicon.com | B1 |
| 105 | Erica Wulandari | P | Depok | Wulan@dbicon.com | D1 |
| 106 | Arie Budisatryo | L | Jakarta | ari@dbicon.com | E2 |
| 107 | Rita Sembiring | P | Medan | rita@dbicon.com | C2 |
| 108 | Savika | P | Yogyakarta | vika@dbicon.com | D2 |
| 109 | Monik | P | Padang | monik@dbicon.com | C1 |
| 200 | Firmansyah | L | Jakarta | pmen@dbicon.com | B2 |
· Tabel : Gaji
| Golongan | Nama_Bagian | Gaji |
| E1 | OB | Rp.1.000.000 |
| E2 | Security | Rp.1.500.000 |
| D1 | Administrasi | Rp.2.000.000 |
| D2 | Marketing | Rp.2.500.000 |
| C1 | Operator Komputer | Rp.3.000.000 |
| C2 | Accounting | Rp.3.500.000 |
| B1 | Sekretaris | Rp.4.000.000 |
| B2 | Support | Rp.4.500.000 |
| A1 | Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai | Rp.5.000.000 |
| A2 | Kepala Bagian Kepegawaian | Rp.5.500.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar